Veste rafraîchissante Drykewl
Cette veste Drykewl est bien ventilée, avec une encolure dégagée et une fermeture éclair sur le côté.
Procure de 5 à 10 heures de fraîcheur, tout en restant sec.
Unisexe, couleur bleue, plusieurs tailles.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Cette veste Drykewl est bien ventilée, avec une encolure dégagée et une fermeture éclair sur le côté.
Procure de 5 à 10 heures de fraîcheur, tout en restant sec.
Unisexe, couleur bleue, plusieurs tailles.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Cet article comprend | Une veste Drykewl et un insert 6031E |
Compatibilité | Insert 6031E |
Composition | Extérieur en nylon et intérieur avec tissu Hyperkewl. |
Durée de fraîcheur | De 5 à 10 heures |
Procédé de rafraîchissement | Evaporation : le tissu rafraîchissant absorbe, stocke et restitue l'eau par évaporation pour créer l'effet de fraîcheur |
Technologie | Drykewl |
Température | De -5° à -8°, en fonction de l'humidité et du mouvement d'air |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur de buste (cm) |
---|---|---|
XS / S | ||
S / M | ||
M / L | ||
L / XL | ||
XL / XXL | ||
XXL / XXXL | ||
XXL /XXXL | ||
XXXL / XXXXL | ||
XS | 78 - 84 | 51 |
S | 86 - 91 | 52 |
M | 94 - 99 | 53 |
L | 102 - 107 | 55 |
XL | 110 - 114 | 56 |
1X | ||
2X | ||
XXL | 117 - 122 | 60 |
XXXL | 124 - 130 | 64 |
XS (38x51cm) | ||
XS (Dos jusqu'à 20cm) | ||
S (Dos de 23 à 30cm) | ||
S / M (155-162 cm) | ||
S / M (9"-12" Back) | ||
M / L (45 à 80kg) | ||
M / L (12"-18" Back) | ||
L / XL (18"-24" Back) | ||
L / XL (80 à 110kg) | ||
L / XL (162-183 cm) | ||
S (51x39cm) | ||
S (48x61cm) | ||
M (63x32cm) | ||
M (53x76cm) | ||
M (Dos de 33 à 40cm) | ||
L (81x49cm) | ||
L (58x91cm) | ||
L (Dos de 43 à 50cm) | ||
XL (94x61cm) | ||
XL (71x106cm) | ||
XL (Dos de 53 à 61cm) | ||
XXL (110 à 135kg) | ||
XXL (81x122cm) | ||
XXL (109x71cm) | ||
XXL (Dos de 63 à 76cm) | ||
5-6 ans | ||
7-9 ans | ||
10-12 ans | ||
4' x 6' | ||
12.7x12.7cm | ||
2 Litres | ||
One Size | ||
One Size (19"x36") | ||
Taille Unique | ||
Taille unique (hauteur de 40cm) | ||
30.5x71.1 cm | ||
1 pair | ||
40 pairs (Display case) | ||
240 pairs (Bulk case) | ||
Small/Medium | ||
Medium/Large | ||
Large/Extra Large | ||
Lot de 4 | ||
Set of 2 | ||
4 Liter | ||
4 Quart | ||
Longueur du dos (cm) | ||
Circonférence (cm) |
(Arrière plus long de 5cm)
Les catégories du moment